专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数
俄语(小语种) 文史 575 564.6 561 5
日语(小语种) 文史 564 563 562 2
小语种(文史) 统计 575 564.1 561 7
俄语(小语种) 理工 611 595.7 587 6
日语(小语种) 理工 592 590.5 589 2
小语种(理工) 统计 611 594.4 587 8
法学 文史 570 569 568 4
经济管理试验班 文史 590 579.9 573 18
经济学类 文史 572 569.1 567 17
设计学类 文史 578 569 566 5
社会学类 文史 567 566.3 566 4
英语 文史 569 567 566 5
文史 统计 590 572.3 566 53
材料成型及控制工程 理工 618 615.3 613 13
材料科学与工程 理工 659 623.9 618 30
城乡规划 理工 636 618 613 10
电气工程及其自动化 理工 642 625.8 620 63
电子信息类(电子与信息工程学院) 理工 647 628.5 623 67
电子信息类(航天学院) 理工 651 629 623 60
飞行器设计与工程 理工 653 635.8 631 32
给排水科学与工程 理工 628 618.3 614 9
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) 理工 666 638.9 633 28
光电信息科学与工程 理工 625 619.3 617 10
焊接技术与工程 理工 656 630.2 624 51
化学类 理工 618 615.8 614 4
环境科学与工程类 理工 625 615.5 613 11
机械类 理工 663 627.7 618 78
计算机类 理工 657 638.5 631 67
建筑环境与能源应用工程 理工 613 613 613 1
建筑学 理工 653 627.4 620 16
交通运输类 理工 614 613.5 613 2
经济管理试验班 理工 636 620.9 616 20
经济学类 理工 615 615 615 4
能源动力类 理工 628 616.6 613 35
能源化学工程 理工 624 616.8 613 4
软件工程 理工 641 625.1 620 14
设计学类 理工 617 615.8
2017哈工大录取分数线 扩展
各地区不同试卷不同报考的专业不同录取的分数也不同,进哈工大最起码超过本科线100多分
哈工大校本部位于黑龙江省哈尔滨市,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
2017哈工大录取分数线 扩展
哈尔滨工业大学2017年高考本科一批录取分数线已经公布,其中,北京地区理工类录取分数线为631分,文史类录取分数线为601分。